Saturday, December 19, 2015

2015 第10回 神宮外苑24時間チャレンジ

2015 第10回神宮外苑24時間チャレンジ
Jingu Gaien 24 Hour Challenge
■24時間走: 24時間経過 24 hour

男子 Men: 24時間経過 24 hour

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ ラップ数 トップ差 距離
1 3 重見 高好 Shigemi Takayoshi 190 251.6664
2 1 楢木 十士郎 Naraki Toshiro 182 8 241.06992
3 4 小谷 修平 Odani Shuhei 177 13 234.44712
4 28 岡本 直樹 Okamoto Naoki 176 14 233.12256
5 21 林 伸樹 Hayashi Nobuki 175 15 231.798
6 11 新井 雄一 Arai Yuichi 175 15 231.798
7 106 園田 義人 Sonoda Yoshihito 173 17 229.14888
8 102 渋谷 一秀 Shibuya Kazuhide 172 18 227.82432
9 83 白倉 嵩大 Shirakura Takahiro 172 18 227.82432
10 5 竹田 賢治 Takeda Kenji 172 18 227.82432
11 7 大河原 斉揚 Okawara Nariaki 171 19 226.49976
12 24 谷水 強 Tanimizu Tsuyoshi 171 19 226.49976
13 75 施 性概 Sze Shing Koi 170 20 225.1752
14 108 星川 晶 Hoshikawa Akira 166 24 219.87696
15 42 倉井 克幸 Kurai Katsuyuki 160 30 211.9296
16 23 長谷川 大吾 Hasegawa Daigo 160 30 211.9296
17 26 大内 健 Ouchi Ken 159 31 210.60504
18 49 松井 聡 MATSUI Satoshi 155 35 205.3068
19 87 高橋 浩一 takahashi Koichi 155 35 205.3068
20 113 林原 誠 Hayashibara Makoto 154 36 203.98224
21 105 西川 昌志 Nishikawa Masashi 154 36 203.98224
22 50 林 達雄 Hayashi Tatsuo 154 36 203.98224
23 110 本田 武史 Honda Takeshi 153 37 202.65768
24 56 福澤 直樹 Fukuzawa Naoki 152 38 201.33312
25 77 新澤 英典 Shinzawa Hidenori 149 41 197.35944
26 139 内野 浩一 Uchino Koichi 147 43 194.71032
27 93 伊野 建治 Ino Kenji 146 44 193.38576
28 13 武田 国拓 Takeda Kunihiro 143 47 189.41208
29 22 梅澤 功 Umezawa Isao 143 47 189.41208
30 30 伊藤 則雄 Ito Norio 142 48 188.08752
31 79 山田 高志 Yamada Takashi 141 49 186.76296
32 25 樋上 幸宏 Higami Yukihiro 141 49 186.76296
33 6 安孫子 亮 Abiko Ryo 141 49 186.76296
34 47 松本 和行 Matsumoto Kazuyuki 140 50 185.4384
35 38 南場 英敏 Namba Hidetoshi 139 51 184.11384
36 67 萬田 博司 Manda Hiroshi 137 53 181.46472
37 99 佐藤 傑 Sato Masaru 136 54 180.14016
38 85 沼田 邦彦 Numata Kunihiko 136 54 180.14016
39 138 葉 燕庭 Yip Yin Ting 135 55 178.8156
40 32 岡部 高文 Okabe Takafumi 132 58 174.84192
41 40 坂東 良晃 Bando Yoshiaki 131 59 173.51736
42 112 秋山 茂則 akiyama Shigenori 131 59 173.51736
43 14 堀 竜麿 Hori Tatsumaro 129 61 170.86824
44 29 三沼 健治 Minuma Kenji 128 62 169.54368
45 45 杉山 孝行 Sugiyama Takayuki 128 62 169.54368
46 103 尾山 巧 Oyama Takumi 126 64 166.89456
47 44 鈴木 立紀 Suzuki Tatsunori 126 64 166.89456
48 2 大島 康寿 Oshima Yasutoshi 125 65 165.57
49 57 川村 智樹 Kawamura Satoki 125 65 165.57
50 36 今井 清隆 Imai Kiyotaka 124 66 164.24544
51 135 齋藤 正章 Saito Masaaki 124 66 164.24544
52 63 斎藤 駿 Saito Shun 124 66 164.24544
53 111 羅 楚健 Law Chor Kin 123 67 162.92088
54 129 岡田 孝 Okada Takashi 122 68 161.59632
55 122 後藤 孝明 Goto Takaaki Takaaki 119 71 157.62264
56 137 福本 通孝 Fukumoto Michitaka 118 72 156.29808
57 65 外 武志 Soto Takeshi 118 72 156.29808
58 52 嶋田 直喜 Shimada Naoki 117 73 154.97352
59 68 原 公輔 Hara Kosuke 116 74 153.64896
60 35 高須賀 郁 Takasuka Kaoru 115 75 152.3244
61 128 布施 光浩 Fuse Mitsuhiro 115 75 152.3244
62 60 日置 和徳 Hioki Kazunori 114 76 150.99984
63 140 新治 厚 Shinji Atsushi 113 77 149.67528
64 54 小出 裕 Koide Yutaka 113 77 149.67528
65 124 三好 將之 Miyoshi Masayuki 112 78 148.35072
66 64 小林 雄志 Kobayashi Yushi 110 80 145.7016
67 51 上間 理 Uema Satoshi 109 81 144.37704
68 115 今井 常晶 Imai Tsuneaki 109 81 144.37704
69 61 齋藤 穣 Saito Yutaka 108 82 143.05248
70 41 高木 世済 Takaki Sejie 107 83 141.72792
71 46 佐藤 守 Sato Mamoru 107 83 141.72792
72 48 堀田 芳弘 Hotta Yoshihiro 107 83 141.72792
73 126 中村 尚人 nakamura Naoto 106 84 140.40336
74 81 奈良﨑 秀貴 Narasaki Hidetaka 103 87 136.42968
75 117 村上 泰広 Yasuhiro Murakami 102 88 135.10512
76 120 清水 正和 Shimizu Masakazu 102 88 135.10512
77 86 稲次 寿史 Inaji Hisashi 101 89 133.78056
78 71 山野井 卓也 Yamanoi Takuya 101 89 133.78056
79 121 広瀬 裕治 Hirose Yuji 101 89 133.78056
80 119 渕上 義之 Fuchigami Yoshiyuki 99 91 131.13144
81 59 坂田 芳孝 Sakata Yoshitaka 98 92 129.80688
82 39 楊 春臨 Yang Chun Lin 97 93 128.48232
83 70 平田 陽一 Hirata Yoichi 96 94 127.15776
84 62 宮島 光弘 Miyajima Mitsuhiro 95 95 125.8332
85 43 舘林 康行 Tatebayashi Yasuyuki 94 96 124.50864
86 80 津田 宗男 Tsuda Muneo 91 99 120.53496
87 127 二井 信 Nii Makoto 88 102 116.56128
88 104 岡田 敦司 Okada Atsushi 87 103 115.23672
89 31 境 祐司 Sakai Yuji 85 105 112.5876
90 89 鄧 晨金 Tang Sun Kam 85 105 112.5876
91 27 黒田 宗治 Kuroda Muneharu 80 110 105.9648
92 88 鄭 世傑 Cheng Sai Kit Alger 80 110 105.9648
93 133 桐田 豊 Kirita Yutaka 80 110 105.9648
94 66 野明 厚夫 Noake Atsuo 79 111 104.64024
95 92 ? 浩輝 Wong Ho Fai 78 112 103.31568
96 34 新井 吉光 Arai Yoshimitsu 76 114 100.66656
97 55 川口 健一 Kawaguchi Kenichi 76 114 100.66656
98 94 神宮 浩之 Shingu Hiroyuki 73 117 96.69288
99 12 竹歳 真路 Taketoshi Shinji 69 121 91.39464
100 76 小野塚 稔 Onozuka Minoru 66 124 87.42096
101 95 關 淳一 Seki Junichi 64 126 84.77184
102 109 市川 翔 Ichikawa Tsubasa 61 129 80.79816
103 53 牧野 克彦 Makino Katsuhiko 61 129 80.79816
104 97 山田 慎也 Yamada Shinya 60 130 79.4736
105 116 新谷 慎吾 Shintani Shingo Shingo 58 132 76.82448
106 98 大島 雄治 Osihma Yuji 45 145 59.6052
107 84 舘石 昌紀 Tateishi Masaki 43 147 56.95608
108 82 中村 洋一 nakamura Yoichi 42 148 55.63152
109 130 小池 宏明 Koike Hiroaki 39 151 51.65784
110 131 水間 利治 Mizuma Toshiharu 36 154 47.68416
111 58 内山 芳忠 Uchiyama Yoshitada 33 157 43.71048
112 132 加藤 昌利 Kato Masatoshi 32 158 42.38592
113 114 貴堂 実 kidou minoru 32 158 42.38592
114 118 隈本 英智 Kumamoto Hidetomo 26 164 34.43856
115 33 髙山 史徳[DNS] Takayama Fuminori 0 190 0
115 37 関口 章一 Sekiguchi Shoichi 0 190 0
115 69 舩越 竹雄[DNS] Funakoshi Takeo 0 190 0
115 72 遠藤 辰郎 Endo Tatsuro 0 190 0
115 73 栗原 智也 Kurihara Satoshi 0 190 0
115 74 湯川 朋彦 Yukawa Tomohiko 0 190 0
115 78 北原 拓也[DNS] Kitahara Takuya 0 190 0
115 90 天谷 征 Amagai Sei 0 190 0
115 91 黄 頴德 Wong Wing Tak 0 190 0
115 96 菊地 健也 Kikuchi Kenya 0 190 0
115 100 早坂 研 Hayasaka Ken 0 190 0
115 101 上土井 守[DNS] Jodoi Mamoru 0 190 0
115 107 森下 輝宝 Morishita Terumichi 0 190 0
115 123 山寺 真一 Yamadera Shinichi 0 190 0
115 125 宇野 英隆 Uno Hidetaka 0 190 0
115 134 星野 晴樹[DNS] Hoshino Haruki 0 190 0
115 136 館野 久之[DNS] Tateno Hisayuki 0 190 0
115 141 ? ? Tang Hui 0 190 0

https://www.facebook.com/runshoes1

女子 Women: 24時間経過 24 hour

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ ラップ数 トップ差 距離
1 165 和地 朋子 Wachi Tomoko 153 202.65768
2 153 岡 さゆり Oka Sayuri 151 2 200.00856
3 154 鈴木 琴美 Suzuki Kotomi 149 4 197.35944
4 180 田中 さゆり Tanaka Sayuri 142 11 188.08752
5 163 小川 久美子 Ogawa Kumiko 140 13 185.4384
6 152 藤原 定子 Fujiwara Sadako 138 15 182.78928
7 164 前澤 典子 Maezawa Noriko 138 15 182.78928
8 176 幅野 典子 Habano Noriko 130 23 172.1928
9 169 近藤 みづき Kondo Mizuki 120 33 158.9472
10 162 牧野 ひろみ Makino Hiromi 119 34 157.62264
11 151 青谷 瑞紀 Aotani Mizuki 118 35 156.29808
12 172 林 靜儀 Lam Ching Yee 116 37 153.64896
13 171 青木 奈和子 Aoki Nawako 115 38 152.3244
14 170 柿崎 美惠子 Kakizaki Mieko 109 44 144.37704
15 168 樋口 玲貴 Higuchi Tamaki 104 49 137.75424
16 174 上田 幸代 Ueda Sachiyo 92 61 121.85952
17 177 遠藤 美樹 Endo Miki 89 64 117.88584
18 166 薮並 郁子 Yabunami Ikuko  66 87 87.42096
19 179 高橋 えりか Takahashi Erika 64 89 84.77184
20 173 長谷川 玲子 Hasegawa Reiko 64 89 84.77184
21 178 満江 朋子 Mitsue Tomoko 49 104 64.90344
22 175 金 佳美 Kim Yoshimi 34 119 45.03504
23 161 高野 真理子[DNS] Takano Mariko 0 153 0
23 167 王 静宜 Wang Jing Yi 0 153 0

※最終周回端数距離含まず
*Last lap distance is not inlcuded.

网上超市 生活百货

天猫超市 Online Supermarket
https://goo.gl/0Xzia0

京东超市
http://goo.gl/D8W3cn

1号店
http://goo.gl/Wdqy62

More

Friday, December 18, 2015

巴黎恐襲案 Nov 13 2015 背後原因

巴黎恐襲案中的演員、疑點及穿崩位 12/14/2015
4794真知識頻道

「巴黎恐襲與玫瑰園計劃」內容簡介 12/14/2015
https://youtu.be/y0gM0zjA7c0

Paris Attack Books

法國恐襲事件的背後驚世陰謀 11/19/2015
http://goo.gl/mpWjXs
法國上星期發生恐怖襲擊,極端組織伊斯蘭國(IS)承認責任。可是IS是否真的是由主流媒體所描述的宗教恐怖組織?為何中東和法國同樣受襲但媒體的焦點卻只集中法國?法國恐襲的策劃者真的是IS?還是背後另有黑手?法國恐襲是真正的恐怖襲擊?還是另一次的偽旗行動?今集我地同大家抽絲剝繭,由不同層面一一拆解!

法國恐襲事件的背後驚世陰謀 II 11/26/2015
http://goo.gl/ikWjKQ
上集和大家分析過巴黎恐襲的真實性,今集我地再深入探討是次恐襲對國際關係的影響。各國雖然聲稱合作對抗ISIS, 但其實各懷鬼胎!土耳其擊落俄羅斯戰機是意外還是預謀?北約在背後又有什麼計劃?有沒有想過ISIS 也是推動宗教合一和新世界秩序的一步?今集我們還請到一位住在巴黎的聽眾為大家分享法國的真正情況和她對整件事的睇法!

巴黎恐襲下的股市反彈 11/20/2015
http://goo.gl/3vuj4v
巴黎恐襲下的股市反彈 — 巴黎恐襲後,歐美股市竟不跌反升,究竟個市想點?另外大部分機構投資者而加long美元short商品及新興市場,係唔係真係咁理想當然?美國下月對加息仍未百份百肯定,點解?人仔入SDR無咩實際意義,何解?

ISIS背後的秘密 10/29/2014
http://goo.gl/HTWhZj
ISIS背後的秘密 — "伊斯蘭國"已經定為一個恐怖主意的組織,也由美國CIA背後支持! 它的存在對世界有什麼直接的威脅呢?它跟新世界秩序有何關係? 到底這個組織真是一個恐怖組織或只是一個天大的陰謀的序幕,今集玖玖會回歸跟大家去探討ISIS的神秘面紗! 還有請大家幫忙去我們官網去like這集節目,因為如果今集超過800 like 玖玖已應承會回歸"陰謀背後"!!! 敬請大家幫忙like爆今集節目,感激大家!!

The fake Paris incident is aimed at taking down the house of Saud Benjamin Fulford, January 12, 2015
虛假的巴黎恐怖襲擊事件是為了推翻沙特王室
本傑明·富爾福德 2015年1月12日訊息
http://goo.gl/ZUnrGl